Адрес: г. Воронеж, Московский проспект, 11 (остановка "Рабочий проспект"). Телефон: +7(473) 246-00-60
График работыВозможны изменения в графике работы в праздничные дни
Расписание уточняйте по телефону или на сайте
nmtmed.ru
Понедельник - Пятница | 7:30 - 20:00 |
Забор крови | 7:30 - 19:00* |
Забор мазков ПЦР-тесты COVID-19 | 7:30 - 18:30 |
Суббота | 7:30 - 16:00 |
Забор крови | 7:30 - 12:00 |
Забор мазков ПЦР-тесты COVID-19 | 12:00 - 14:30 |
Воскресенье | 8:00 - 14:00 |
Забор крови | 8:00 - 12:00 |
Забор мазков ПЦР-тесты COVID-19 | не проводится |
Адрес: г. Воронеж, проспект Революции, 1/1
остановка "Железнодорожная поликлиника"
Телефон: +7(473) 255-52-20
Возможны изменения в графике работы в праздничные дни
Расписание уточняйте по телефону или на сайте
nmtmed.ru
Понедельник - Пятница
|
7:30 - 20:00
|
Забор крови
|
7:30 - 17:00*
|
Забор соскобов
|
запись по телефону
|
Суббота
|
7:30 - 14:00
|
Забор крови
|
7:30 - 12:00
|
Воскресенье
|
выходной день
|
Адрес: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 68
Телефон: +7(473) 277-06-37
Возможны изменения в графике работы в праздничные дни
Расписание уточняйте по телефону или на сайте
nmtmed.ru
Понедельник - Пятница | 8:00 - 19:00 |
Забор крови | 8:00 - 12:00 |
Забор соскобов | запись по телефону |
Суббота
Воскресенье
|
выходные дни |
Адрес: г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 56
Телефон: +7(473) 255-22-20
Возможны изменения в графике работы в праздничные дни
Расписание уточняйте по телефону или на сайте
nmtmed.ru
Понедельник - Пятница
|
8:00 - 19:00
|
Забор крови
|
8:00 - 12:00
|
Забор соскобов
|
запись по телефону
|
Суббота
Воскресенье
|
выходные дни
|
Адрес: г. Воронеж, Ленинский проспект, 72.
Телефон: +7(473) 222-111-2
Адрес: г. Воронеж, Ленинский проспект, 104/1
Телефон: +7(473) 261-36-79
Возможны изменения в графике работы в праздничные дни
Расписание уточняйте по телефону или на сайте
nmtmed.ru
Понедельник - Пятница | 8:00 - 19:00 |
Забор крови | 8:00 - 12:00 |
Забор соскобов | запись по телефону |
Суббота
Воскресенье
|
выходные дни |
Адрес: г. Воронеж, ул. Лизюкова, 59
Телефон: +7(473) 239-03-03
Возможны изменения в графике работы в праздничные дни
Расписание уточняйте по телефону или на сайте
nmtmed.ru
Понедельник-Пятница
|
8:00 - 19:00 |
Забор крови | 8:00 - 12:00 |
Забор соскобов | запись по телефону |
Регистрация
Выдача результатов
|
8:00 - 19:00 |
Суббота, Воскресенье | выходные дни |
Адрес: г. Воронеж, улица Писателя Маршака, 4
Телефон: +7(473) 261-36-78
Возможны изменения в графике работы в праздничные дни
Расписание уточняйте по телефону или на сайте
nmtmed.ru
Понедельник - Пятница | 8:00 - 19:00 |
Забор крови | 8:00 - 12:00 |
Суббота Воскресенье | выходные дни |
Адрес: г. Воронеж, ул. Ростовская, 58/20
Телефон: +7(473) 2-688-202
Возможны изменения в графике работы в праздничные дни
Расписание уточняйте по телефону или на сайте
nmtmed.ru
Понедельник - Пятница | 8:00 - 19:00 |
Забор крови | 8:00 - 12:00 |
Забор соскобов | запись по телефону |
Суббота | 8:00 - 13:00 |
Забор крови | 8:00 - 12:00 |
Забор соскобов | запись по телефону |
Воскресенье | выходной день |
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Свободы, 184 Телефон: +7(47354) 6-28-65
График работыВозможны изменения в графике работы в праздничные дни
Расписание уточняйте по телефону или на сайте
nmtmed.ru
понедельник - пятница | 8:00 - 17:00 |
Забор крови | 8:00 - 11:00 |
Выдача результатов | 8:00 - 16:00 |
суббота
воскресенье
|
выходные дни |
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Первомайская, 88а Телефон: +7(47354) 6-95-25
График работыВозможны изменения в графике работы в праздничные дни
Расписание уточняйте по телефону или на сайте
nmtmed.ru
Понедельник - Пятница | 7:30 - 17:00 |
Забор крови | 7:30 - 10:30 |
Суббота | 7:30 - 13:00 |
Забор крови | 7:30 - 10:30 |
Воскресенье | выходной день |
Адрес: г. Лиски, ул. Коммунистическая, 15/1
Телефон: +7(939)770-47-21
Возможны изменения в графике работы в праздничные дни
Расписание уточняйте по телефону или на сайте
nmtmed.ru
Понедельник-Пятница | 7:30 - 17:00 |
Забор крови | 7:30 - 10:00 |
Выдача результатов | 8:00 - 17:00 |
Суббота
|
8:00 - 13:00 |
Забор крови | 8:00 - 10:00 |
Воскресенье | выходной день |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Амилаза (диастаза), моча, Ед/л | 90.0 |
+ | Амилаза панкреатическая, кровь, Е/л | 160.0 |
+ | Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Аполипопротеины А1 и В | 260.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0.0 |
+ | Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 60.0 |
+ | ГГТП, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л | 90.0 |
+ | ЛДГ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Лактат (молочная кислота), кровь, мМоль/л | 110.0 |
+ | Липаза панкреатическая, кровь, Е/л | 130.0 |
+ | Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | Насыщение трансферрина железом (%) | 0.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Тимоловая проба, кровь, ед. | 80.0 |
+ | Трансферрин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Ферритин (Siemens), кровь, нг/мл. | 190.0 |
+ | Фибриноген, кровь, г/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестериновый коэффициент атерогенности | 0.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | 17-ОН прогестерон (ИФА), кровь, нмоль/л | 320.0 |
+ | D-димер, кровь, нг FEU/мл | 790.0 |
+ | N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) | 610.0 |
+ | PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью) | 550.0 |
+ | АКТГ (ИФА), кровь, пг/мл. | 320.0 |
+ | АТ к рецепторам ТТГ, кровь, МЕ/л | 1610.0 |
+ | Альбумин/креатинин, моча | 300.0 |
+ | Альдостерон (ИФА), кровь, пг/мл | 500.0 |
+ | Андростендион (Snibe), кровь, нг/мл | 420.0 |
+ | Анти-ТГ (Siemens), кровь, МЕ/мл | 280.0 |
+ | Анти-ТПО (Snibe), кровь, МЕ/мл | 300.0 |
+ | Антимюллеров гормон (Snibe), кровь, нг/мл | 1470.0 |
+ | Вальпроевая кислота (Siemens), кровь, мкг/мл | 830.0 |
+ | Витамин В12 (Snibe), плазма, пг/мл | 320.0 |
+ | Витамин Д 25-OH (Snibe), кровь, нг/мл | 900.0 |
+ | Гликозилированный гемоглобин (Beckman Coulter), кровь | 320.0 |
+ | Гомоцистеин (Beckman Coulter), кровь, мкмоль/л. | 1000.0 |
+ | ДГЭА (дегидроэпиандростерон), кровь, ИФА, нг/мл | 550.0 |
+ | ДЭАС (дегидроэпиандостерон сульфат) (Siemens), мкг/дл | 300.0 |
+ | Дигидротестостерон, кровь, ИФА пг/мл | 1110.0 |
+ | Ингибин В, кровь, пг/мл | 1160.0 |
+ | Индекс инсулинорезистентности (HOMA) | 0.0 |
+ | Индекс свободных андрогенов | 0.0 |
+ | Инсулин (Beckman Coulter), кровь, мкМЕ/мл | 320.0 |
+ | Инсулин (Snibe), кровь, мкМЕ/мл | 320.0 |
+ | КФК МВ mass (Beckman Coulter), кровь, нг/мл | 320.0 |
+ | Кальцитонин (Siemens), кровь, пг/мл | 550.0 |
+ | Карбамазепин (Siemens), кровь, мкг/мл | 830.0 |
+ | Кортизол (Siemens), кровь, мкг/дл | 260.0 |
+ | ЛГ (Snibe), кровь, мМЕ/мл | 300.0 |
+ | Микроальбуминурия (Beckman), мкг/мин | 300.0 |
+ | Общий бета-ХГЧ (Beckman Coulter), кровь, мМЕ/мл. | 270.0 |
+ | Остеокальцин (Siemens), кровь, нг/мл | 350.0 |
+ | Паратгормон (Beckman Coulter), кровь,пг/мл | 320.0 |
+ | Паратгормон (Siemens), пг/мл | 320.0 |
+ | Пепсиногены I и II | 1040.0 |
+ | Прогестерон (Snibe), кровь, нг/мл | 300.0 |
+ | Пролактин (Snibe), кровь, нг/мл. | 300.0 |
+ | Ренин ИФА пг/мл (кровь) | 1370.0 |
+ | С-пептид (Siemens), нг/мл | 320.0 |
+ | Соматомедин (инсулиноподобный фактор роста, IGF-1), сыворотка, нг/мл | 700.0 |
+ | Соматотропин (Siemens), кровь, нг/мл | 320.0 |
+ | Т3 общий (Beckman Coulter), кровь, нг/дл | 250.0 |
+ | Т3 общий (Snibe), кровь, нг/дл | 250.0 |
+ | Т3 свободный (Snibe), кровь, пг/мл | 270.0 |
+ | Т4 общий (Snibe), кровь, мкг/дл | 250.0 |
+ | Т4 свободный (Snibe), кровь, нг/дл | 270.0 |
+ | ТТГ (Snibe), кровь, мкМЕ/мл | 210.0 |
+ | Тестостерон (ИФА), кровь, нг/дл | 300.0 |
+ | Тестостерон биодоступный, кровь, % | 0.0 |
+ | Тестостерон свободный, кровь, % | 0.0 |
+ | Тиреоглобулин (Siemens), кровь, нг/мл | 240.0 |
+ | Тропонин I (Siemens), кровь, нг/мл | 320.0 |
+ | ФСГ (Snibe), кровь, мМЕ/мл | 300.0 |
+ | Фолиевая кислота (Beckman Coulter), плазма, нг/мл | 320.0 |
+ | Фолиевая кислота, плазма, нг/мл | 320.0 |
+ | Фолиевая кислота, цельная кровь, нг/мл | 320.0 |
+ | Фолиевая кислота, эритроциты, нг/мл | 0.0 |
+ | Эстрадиол (Snibe), кровь, пг/мл | 300.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЧТВ, сек. | 130.0 |
+ | Протромбин, МНО | 130.0 |
+ | Тромбиновое время, сек | 130.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | HbsAg, Cito!, кровь | 300.0 |
+ | АТ к Candida, IgG, кровь, cito | 370.0 |
+ | АТ к HAV IgG, Cito!, кровь | 370.0 |
+ | АТ к HAV IgM, Cito!, кровь | 370.0 |
+ | АТ к HCV суммарные Cito!, кровь | 300.0 |
+ | АТ к HDV суммарные, Cito!, кровь | 370.0 |
+ | АТ к Mycobacterium tuberculosis Cito!, кровь | 370.0 |
+ | АТ к аспергилле, IgG, кровь, cito | 350.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Анализ мочи по Нечипоренко | 120.0 |
+ | Лейкоцитарная формула | 120.0 |
+ | Общий анализ крови (22 параметра) | 210.0 |
+ | Общий анализ мочи (Beckman Coulter) | 210.0 |
+ | Ретикулоциты, кровь, промилле | 200.0 |
+ | СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 90.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Железо, сыворотка, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Калий + натрий | 270.0 |
+ | Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Магний, сыворотка, мМоль/л | 90.0 |
+ | Медь, сыворотка, мкМоль/л | 200.0 |
+ | ОЖСС+ЛЖСС, сыворотка, мкМоль/л | 100.0 |
+ | Фосфор, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Хлориды, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | D1 sIgE к аллергенам Dermatophagoides pteronissinus, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | D2 sIgE к аллергенам Dermatophagoides farinae, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | E1 sIgE к аллергенам эпителия кошки, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | E2 sIgE к аллергенам эпителия собаки, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | E5 sIgE к аллергенам перхоти собаки, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | E6 sIgE к аллергенам морской свинки, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | E78 sIgE к аллергенам волнистого попугая, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | E81 sIgE к аллергенам эпителия овцы, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | E82 sIgE к аллергенам эпителия кролика, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | E84 sIgE к аллергенам хомяка, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | E85 sIgE к аллергенам пера курицы, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F1 sIgE к аллергенам яичного белка, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F10 sIgE к аллергенам кунжута (сезама), кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F105 sIgE к аллергенам шоколада, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F11 sIgE к аллергенам гречневой муки, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F12 sIgE к аллергенам гороха, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F13 sIgE к аллергенам арахиса, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F14 sIgE к аллергенам соевых бобов, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F17 sIgE к аллергенам фундука, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F2 sIgE к аллергенам коровьего молока, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F20 sIgE к аллергенам миндаля, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F204 sIgE к аллергенам форели, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F221 sIgE к аллергенам кофе, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F225 sIgE к аллергенам тыквы, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F237 sIgE к аллергенам абрикоса, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F25 sIgE к аллергенам помидоров, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F256 sIgE к аллергенам грецкого ореха, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F26 sIgE к аллергенам свинины, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F260 sIgE к аллергенам брокколи, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F27 sIgE к аллергенам говядины, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F284 sIgE к аллергенам индейки, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F3 sIgE к аллергенам трески, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F31 sIgE к аллергенам моркови, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F33 sIgE к аллергенам апельсина, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F35 sIgE к аллергенам картофеля, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F4 sIgE к аллергенам пшеничной муки, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F40 sIgE к аллергенам тунца, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F49 sIgE к аллергенам яблока, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F5 sIgE к аллергенам ржаной муки, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F61 sIgE к аллергенам сардины, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F7 sIgE к аллергенам овсяной муки, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F75 sIgE к аллергенам яичного желтка, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F78 sIgE к аллергенам казеина, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F8 sIgE к аллергенам кукурузной муки, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F83 sIgE к аллергенам куриного мяса, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F87 sIgE к аллергенам дыни, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F88 sIgE к аллергенам баранины, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F9 sIgE к аллергенам риса, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F92 sIgE к аллергенам бананов, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F93 sIgE к аллергенам какао, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F94 sIgE к аллергенам груши, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | F95 sIgE к аллергенам персика, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | FP5 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F1, F2, F3, F4, F13, F14), кровь | 825.0 |
+ | FP73 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F26, F27, F83, F88), кровь | 825.0 |
+ | G12 sIgE к аллергенам ржи культивированной, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | G15 sIgE к аллергенам пшеницы, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | G3 sIgE к аллергенам ежи сборной, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | G4 sIgE к аллергенам овсяницы луговой, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | G5 sIgE к аллергенам ржи многолетней, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | G6 sIgE к аллергенам тимофеевки, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | G8 sIgE к аллергенам мятлика лугового, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | GP1 sIgE к миксту аллергенов травы (G3, G4, G5, G6, G8), кровь | 825.0 |
+ | H1 sIgE к аллергенам домашней пыли (Greer), кровь, kU/L | 660.0 |
+ | HP1 sIgE к миксту аллергенов пыли (H1, D1, D2, I6), кровь | 825.0 |
+ | I6 sIgE к аллергенам таракана-прусака, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | IP8 sIgE к миксту ингаляционных аллергенов (E1, D1, T3, E5, W6, G6, G12, M2), кровь | 825.0 |
+ | M1 sIgE к аллергенам Penicillium notatum, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | M2 sIgE к аллергенам Cladosporium herbarum, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | M3 sIgE к аллергенам Aspergillus fumigatus, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | M5 sIgE к аллергенам Candida albicans, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | M6 sIgE к аллергенам Alternaria tenuis, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | M70 sIgE к аллергенам Pityrosporum orbiculare, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | MP1 sIgE к миксту аллергенов микроскопических грибов (M1, M2, M3, M5, M6), кровь | 825.0 |
+ | O1 sIgE к аллергенам хлопка, кровь, kU/L | 330.0 |
+ | O72 sIgE к энтеротоксину А Staph. aureus, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | O73 sIgE к энтеротоксину B Staph. aureus, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | P1 sIgE к аллергенам аскариды, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | T1 sIgE к аллергенам клена ясенелистного, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | T12 sIgE к аллергенам ивы, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | T14 sIgE к аллергенам тополя, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | T19 sIgE к аллергенам акации, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | T2 sIgE к аллергенам ольхи, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | T3 sIgE к аллергенам березы, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | T4 sIgE к аллергенам лещины обыкновенной, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | T7 sIgE к аллергенам дуба, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | TP9 sIgE к миксту аллергенов деревьев (T2, T12, T4, T7, T3), кровь | 825.0 |
+ | W1 sIgE к аллергенам амброзии обыкновенной, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | W10 sIgE к аллергенам мари белой, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | W11 sIgE к аллергенам солянки/зольника, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | W15 sIgE к аллергенам лебеды, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | W6 sIgE к аллергенам полыни обыкновенной, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | W8 sIgE к аллергенам одуванчика лекарственного, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | W9 sIgE к аллергенам подорожника, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | WP1 sIgE к миксту аллергенов сорных трав (W1, W11, W8, W9, W6), кровь | 825.0 |
+ | К20 sIgE к аллергенам шерсти, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | К74 sIgE к аллергенам шелка, кровь, kU/L | 660.0 |
+ | К82 sIgE к аллергенам латекса, кровь, kU/L | 660.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Общий IgE (Siemens), кровь, МЕ/мл | 300.0 |
+ | Панель аллергенов «Педиатрическая» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4000.0 |
+ | Панель аллергенов «Пищевая» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4000.0 |
+ | Панель аллергенов «Респираторная» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4000.0 |
+ | Панель аллергенов «Универсальная» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл | 4000.0 |
+ | Пищевая IgG аллергия, 90 аллергенов (Российская панель) | 9900.0 |
+ | С1-ингибитор эстеразы, кровь | 450.0 |
+ | Эозинофильный катионный белок (Siemens), кровь, нг/мл | 1170.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Гаптоглобин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Железо, сыворотка, мкМоль/л | 80.0 |
+ | СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 90.0 |
+ | Трансферрин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Фолиевая кислота, цельная кровь, нг/мл | 320.0 |
+ | Фолиевая кислота, эритроциты, нг/мл | 0.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Альфа-1-антитрипсин, кровь, г/л | 160.0 |
+ | Антистрептолизин-О (АСЛО) колич., кровь, МЕ/мл | 140.0 |
+ | Гаптоглобин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | С-реактивный белок, кровь, мг/л | 140.0 |
+ | Церулоплазмин, кровь, мг/дл | 160.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0.0 |
+ | Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 60.0 |
+ | ГГТП, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л | 90.0 |
+ | ЛДГ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Тимоловая проба, кровь, ед. | 80.0 |
+ | Трансферрин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестериновый коэффициент атерогенности | 0.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0.0 |
+ | Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 60.0 |
+ | ГГТП, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л | 90.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л | 90.0 |
+ | ЛДГ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Тимоловая проба, кровь, ед. | 80.0 |
+ | Трансферрин, кровь, мг/дл | 160.0 |
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестериновый коэффициент атерогенности | 0.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | HbsAg, кровь | 130.0 |
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 130.0 |
+ | Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0.0 |
+ | Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 60.0 |
+ | ГГТП, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Глюкоза, кровь, мМоль/л | 60.0 |
+ | Креатинин, кровь, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Мочевина, кровь, мМоль/л | 70.0 |
+ | Общий анализ крови (22 параметра) | 210.0 |
+ | Общий белок, кровь, г/л | 80.0 |
+ | СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 90.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Триглицериды, кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 90.0 |
+ | Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 0.0 |
+ | Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 80.0 |
+ | Холестериновый коэффициент атерогенности | 0.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь | 240.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG cHSP60, кровь | 300.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG МОМР+pgp3, кровь | 200.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь | 240.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь | 240.0 |
+ | АТ Trichomonas vaginalis IgG, кровь | 300.0 |
+ | АТ ЦМВ IgG, кровь | 240.0 |
+ | АТ ЦМВ IgM, кровь | 240.0 |
+ | АТ к Candida, IgG, кровь | 200.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь | 240.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG cHSP60, кровь | 300.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG МОМР+pgp3, кровь | 200.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь | 240.0 |
+ | АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь | 240.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Железо, сыворотка, мкМоль/л | 80.0 |
+ | Калий + натрий | 270.0 |
+ | Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Магний, сыворотка, мМоль/л | 90.0 |
+ | Медь, сыворотка, мкМоль/л | 200.0 |
+ | Фосфор, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Хлориды, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | HbsAg, кровь | 130.0 |
+ | АТ к HCV суммарные (скрининг!), кровь | 130.0 |
+ | АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 240.0 |
+ | АТ к ВИЧ, кровь, cito | 370.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Магний, сыворотка, мМоль/л | 90.0 |
+ | Фосфор, сыворотка, мМоль/л | 80.0 |
+ | Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 80.0 |
Название | Цена | |
---|---|---|
+ | АЛАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | АСАТ, кровь, Е/л | 80.0 |
+ | Альбумин, кровь, г/л | 80.0 |
+ | Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 90.0 |
